1. Budapest Bank-FTC 16 15 0 1 542-390 30
2. Győri Audi ETO KC 17 14 0 3 548-395 28
3. Dunaferr NK 16 12 1 3 472-381 25
4. Debreceni VSC 17 11 0 6 460-421 22
5. Cornexi-Alcoa 15 8 2 5 424-398 18
6. Vasas Invitel 16 7 3 6 433-434 17
7. Kiskunhalas NKSE 16 7 0 9 467-481 14
8. Hódmezővásárhely 16 7 0 9 385-423 14
9. Váci NKSE 16 5 1 10 414-444 11
10. Békéscsabai ENK 16 4 1 11 329-440 9
11. Németh Toll Makó 17 1 2 14 397-537 4
12. Kőbányai Spartacus 16 1 0 15 340-467 2 |